NPiP II ciklusa studija
I Godina 1. Semestar 2. Semestar
II Godina 3. Semestar 4. Semestar
I godina | |||
1. Semestar | |||
Šifra | Naziv predmeta | Broj sati* | ECTS |
OT-01 | Aerodinamika projektila | 2 + 1 + 2 | 6 |
OT-50 | Visoko-eksplozivni projektili | 3 + 1 + 2 | 7 |
OT-38 | Unutrašnja balistika topova | 2 + 1 + 2 | 6 |
OT-23 | Skladištenje municije | 2 + 1 + 2 | 6 |
Izborni stručni predmet | |||
Ukupno | 25 | 30 | |
Izborni stručni predmeti 1. semestra | |||
Šifra | Naziv predmeta | Broj sati* | ECTS |
IIM-46 | Metoda konačnih elemenata u mašinstvu | 2 + 2 + 0 | 5 |
MPI-46 | Savremani mašinski materijali | 2 + 1 + 1 | 5 |
2. Semestar | |||
Šifra | Naziv predmeta | Broj sati* | ECTS |
OT-51 | Protiv-oklopni projektili | 3 + 1 + 2 | 7 |
OT-22 | Raketni motori na čvrsto gorivo | 3 + 1 + 2 | 7 |
OT-24 | Spoljna balistika projektila | 2 + 1 + 2 | 6 |
Izborni stručni predmet | |||
Izborni stručni predmet | |||
Ukupno | 25 | 30 | |
Izborni stručni predmeti 2. semestra | |||
Šifra | Naziv predmeta | Broj sati* | ECTS |
OT-24 | Tehnologije ugradnje eksplozivnih punjenja u municiju | 2 + 0 + 2 | 5 |
OT-53 | Osvjetljavajuća i dimna municija | 2 + 1 + 1 | 5 |
OM-40 | Ispitivanje mašinskih konstrukcija | 2 + 1 + 1 | 5 |
II godina | |||
3. Semestar | |||
Šifra | Naziv predmeta | Broj sati* | ECTS |
OT-40 | Upaljači | 2 + 1 + 2 | 6 |
OT-29 | Tehnologije integracije municije | 2 + 0 + 3 | 7 |
Izborni stručni predmet | |||
Izborni stručni predmet | |||
Slobodni izborni predmet | |||
Ukupno | 24 | 30 | |
Izborni stručni predmeti 3. semestra | |||
Šifra | Naziv predmeta | Broj sati* | ECTS |
OT-44 | Metode testiranja municije | 2 + 0 + 3 | 6 |
OT-16 | Optičke sprave | 2 + 2 + 1 | 6 |
EPO-45 |
Uvod u numeričku mehaniku fluida |
2 + 0 + 2 |
5 |
4. Semestar | |||
Šifra | Naziv predmeta | Broj sati* | ECTS |
Završni rad | 30 | ||
Ukupno kredita | 30 |
* Predavanja + Auditorne vježbe + Laboratorijske vježbe